現在的燃氣鍋爐廠很多,選擇一家服務好,產品質量好的鍋爐廠也并非易事,采購鍋爐,選擇鍋爐廠家則成為了重中之重。
銀晨鍋爐集團
1992年建廠,擁有專業的技術和服務團隊
質量保證體系完善,服務質量專業
主營產品:燃氣鍋爐、冷凝鍋爐、低氮鍋爐、真空鍋爐、模塊鍋爐、生物質鍋爐、燃煤鍋爐、不銹鋼反應釜、搪瓷反應釜等。
燃氣燃油鍋爐
臥室三回程結構設計,受熱面合理布局,優化熱效率,提升鍋爐運行性能
1、升壓升溫快
2、排煙溫度低
3、熱效率高
4、智能化程度高
5、外包美觀
6、燃燒技術先進
7、燃燒效果好
8、運行性能穩定
9、控制系統先進
10、保溫效果好
11、性價比高
12、運行穩定
13、故障率低
低氮鍋爐
低氮燃氣鍋爐滿足了國家環保要求,輕松實現了氮氧化物低排放。1、氮氧化物含量低2、外包溫度低3、熱效率高4、智能化程度高5、燃燒性能穩定
冷凝鍋爐
1、低排放,排煙溫度低
2、外形美觀
1、節能省料
2、先進的PLc控制技術
3、工業質感足
下面簡單列出燃氣鍋爐幾個常規爐型的技術參數
4噸鍋爐技術參數
序號 | 名 稱 | 單 位 | 數 值 | 備 注 |
1 | 額定蒸發量 | t/h | 4 | |
2 | 額定蒸汽壓力 | Mpa | 1.25 | |
3 | 額定蒸汽溫度 | ℃ | 194 | |
4 | 給水溫度 | ℃ | 20 | |
5 | 水壓試驗壓力 | Mpa | 1.65 | |
6 | 排煙溫度 | ℃ | 70 | 天燃氣 |
7 | 鍋爐運輸重量 | t | 9.54 | |
8 | 鍋爐運輸尺寸 | mm | 4732×2150×2448 | |
6噸鍋爐技術參數
序號 | 名 稱 | 單 位 | 數 值 | 備 注 | ||||
1 | 額定蒸發量 | t/h | 6 | |||||
2 | 額定蒸汽壓力 | Mpa | 1.25 | |||||
3 | 額定蒸汽溫度 | ℃ | 194 | |||||
4 | 給水溫度 | ℃ | 20 | |||||
5 | 水壓試驗壓力 | Mpa | 1.65 | |||||
6 | 鍋爐水容積 | m3 | 13 | |||||
7 | 排煙溫度 | ℃ | 65-70 | 天燃氣 | ||||
8 | 鍋爐運輸重量 | t | 16.2 | |||||
9 | 鍋爐運輸尺寸 | mm | 6550×2500×2520 | |||||
9 | 鍋爐運輸尺寸 | mm | 6519×2736×3139 | |||||
10噸鍋爐技術參數
序號 | 名 稱 | 單 位 | 數 值 | 備 注 |
1 | 額定蒸發量 | t/h | 10 | |
2 | 額定工作壓力 | Mpa | 1.25 | |
3 | 給水溫度 | ℃ | 20 | |
4 | 出口蒸汽溫度 | ℃ | 194 | |
5 | 水壓試驗 | Mpa | 1.65 | |
6 | 鍋爐水容量 | m3 | 14.4 | |
7 | 滿負荷煙塵初始排放濃度 | mg/m3 (標態) | <200 | |
8 | 煙氣黑度 | 林格曼黑度 | <1 | |
9 | 設計燃料 | 天然氣 | ||
10 | 鍋爐件運輸尺寸 | mm | 7100×2800×3170 | |
11 | 鍋爐件運輸重量 | T | 22.5 | |
如需了解銀晨鍋爐集團資料或者合作,歡迎致電!