銀晨鍋爐超低氮燃氣鍋爐采用臥式三回程濕背式結構,大波紋爐膽及全螺紋煙管技術,配置進口**燃燒器,配備南京仁泰PLC全智能控制系統,多重聯鎖保護功能,全方位保護鍋爐運行安全可靠。
銀晨鍋爐煙氣再循環FGR低氮燃燒技術,將鍋爐出口處的高溫約10%~30%的煙氣(溫度約170℃),經煙風管道吸入到燃燒機進風口,預混燃空氣后進入爐膛。從而降低燃燒區域的溫度,同時降低燃燒區域氧的濃度,最終降低熱力型NOx的生成量,達到鍋爐尾部煙氣中的氮氧化物排放低于30mg/m3。












| 鍋爐型號 | 額定蒸發量 (t/h) | 額定工作壓力 (MPa) | 額定蒸汽溫度 (℃) | 給水溫度 (℃) | 熱效率 (%) | **運輸重量 (t) | **運輸尺寸 L×W×H(m) |
| WNS1-0.7-Q(Y) | 1 | 0.7 | 170 | 20 | >100 | 4.5 | 3.25×1.80×2.00 |
| WNS1-1.0-Q(Y) | 1 | 1.0 | 184 | 20 | >100 | 4.5 | 3.25×1.80×2.00 |
| WNS1.5-1.0-Q(Y) | 1.5 | 1.0 | 184 | 20 | >100 | 7.0 | 3.65×2.05×2.45 |
| WNS1.5-1.25-Q(Y) | 1.5 | 1.25 | 194 | 20 | >100 | 7.0 | 3.65×2.05×2.45 |
| WNS2-1.0-Q(Y) | 2 | 1.0 | 184 | 20 | >100 | 9.0 | 4.60×2.20×2.60 |
| WNS2-1.25-Q(Y) | 2 | 1.25 | 194 | 20 | >100 | 9.0 | 4.60×2.20×2.60 |
| WNS3-1.0-Q(Y) | 3 | 1.0 | 184 | 20 | >100 | 11.5 | 5.35×2.40×2.80 |
| WNS3-1.25-Q(Y) | 3 | 1.25 | 194 | 20 | >100 | 11.5 | 5.35×2.40×2.80 |
| WNS4-1.25-Q(Y) | 4 | 1.25 | 194 | 20 | >100 | 15.0 | 5.00×2.60×2.95 |
| WNS4-1.6-Q(Y) | 4 | 1.6 | 204 | 20 | >100 | 15.0 | 5.00×2.60×2.95 |
| WNS5-1.25-Q(Y) | 5 | 1.25 | 194 | 20 | >100 | 18.0 | 5.55×2.658×3.20 |
| WNS5-1.6-Q(Y) | 5 | 1.6 | 204 | 20 | >100 | 18.0 | 5.55×2.658×3.20 |
| WNS6-1.25-Q(Y) | 6 | 1.25 | 194 | 20 | >100 | 19.5 | 5.93×2.80×3.20 |
| WNS6-1.6-Q(Y) | 6 | 1.6 | 204 | 20 | >100 | 19.5 | 5.93×2.80×3.20 |
| WNS8-1.25-Q(Y) | 8 | 1.25 | 194 | 20 | >100 | 25.0 | 7.00×2.80×3.25 |
| WNS8-1.6-Q(Y) | 8 | 1.6 | 204 | 20 | >100 | 25.0 | 7.00×2.80×3.25 |
| WNS10-1.25-Q(Y) | 10 | 1.25 | 194 | 104 | >100 | 27.5 | 7.65×2.80×3.25 |
| WNS10-1.6-Q(Y) | 10 | 1.6 | 204 | 104 | >100 | 27.5 | 7.65×2.80×3.25 |
| WNS15-1.25-Q(Y) | 15 | 1.25 | 194 | 104 | >100 | 40.0 | 7.95×3.50×3.75 |
| WNS15-1.6-Q(Y) | 15 | 1.6 | 204 | 104 | >100 | 40.0 | 7.95×3.50×3.75 |
| WNS20-1.25-Q(Y) | 20 | 1.25 | 194 | 104 | >100 | 52.0 | 8.55×3.90×4.15 |
| WNS20-1.6-Q(Y) | 20 | 1.6 | 204 | 104 | >100 | 52.0 | 8.55×3.90×4.15 |
* 以上數據僅供參考,具體信息請參照產品實物、產品說明書。除非經特殊說明,本網站中所涉及的數據解釋權均歸銀晨鍋爐所有。
* 若需了解其他型號詳細信息,請與我們聯系。